radikoで今すぐ聴く!
  • 100ポイントに達すると、支配人から「文」の字の名前が贈られ、激励の色紙がプレゼントされます。
  • 50ポイントを超えると「ゴールド」の称号がもらえます。
順位 ルームナンバー ラジオネーム 2009年ポイント
1 158 マジカルトップブラ三コ 73
2 281 浪速ファイ三ターズ 42
3 1427 須磨の大仏ゴールド 36
4 1298 長田の三種馬 33
5 827 三ずくなし 32
6 187 イチ三ゴ大仏 27
7 1346 深夜労働者ゴールド 22
8 105 チョコ三ボ 19
9 1544 オペラ 18
10 1506 べるままゴールド 16
11 1452 ひのえうま 16
12 508 リョウ三テン 15
13 137 バロックザール2世ゴールド 15
14 1059 すいかのなえゴールド 14
15 1330 2代目みちのすけゴールド 14
16 1444 ネーブル 14
17 141 埼玉県代表ウエムラ三 13
18 1466 24トラ 12
19 697 さぬき三うどんこ 9
20 1497 えんぴつ 8
21 881 2番センター梅干しゴールド 7
22 1028 チンチン電車ゴールド 7
23 1507 さくらんぼ 7
24 803 仏(フレンチ)ホルン 6
25 138 生駒三おろし 5
26 1256 ドジラゴールド 5
27 1516 大阪の吉永小百合 5
28 983 ルパン4世ゴールド 4
29 1480 米俵の宝庫 4
30 1525 なにわ亭ミィーちゃん 4

過去のランキングはこちら


2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001