radikoで今すぐ聴く!
  • 100ポイントに達すると、支配人から「文」の字の名前が贈られ、激励の色紙がプレゼントされます。
  • 50ポイントを超えると「ゴールド」の称号がもらえます。
順位 ルームナンバー ラジオネーム 2010年ポイント
1 158 マジカルトップブラ三コ 72
2 1563 アントニオトトロゴールド 55
3 281 浪速ファイ三ターズ 33
4 187 イチ三ゴ大仏 28
5 1558 舞姫 25
6 1006 明石の明ゴール 23
7 1298 長田の三種馬 22
8 1427 須磨の大三仏 21
9 1028 チンチン電車ゴールド 20
10 1506 べるままゴールド 20
11 1346 深三夜労働者 17
12 105 チョコ三ボ 16
13 1452 ひのえうまゴールド 15
14 842 寿絵三里 13
15 1507 さくらんぼ 13
16 998 まちばり 13
17 1578 トラ丸 12
18 827 三ずくなし 11
19 1556 うらら 11
20 881 2三番センター梅干し 10
21 508 リョウ三テン 9
22 1059 三すいかのなえ 9
23 1256 ドジラゴールド 9
24 1466 24トラゴールド 8
25 1599 ほねちゃんぐ☆ 7
26 1577 タカボン 6
27 138 生駒三おろし 5
28 1571 くろうま 5
29 1465 つぶあん 5
30 750 サザンカのマスターゴールド 4
31 1591 コーヒー豆 4

過去のランキングはこちら


2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001