MBS1179.com | MBS home

|
 |
 |

 |
ポイントは2001年放送分のポイント、通産Pはチェックインからの総ポイントです。
※2000年10月〜2001年12月終了時点
| 部屋番号 | ルームネーム | 通算P |
| 158 | マジカルトップブラ三コ | 257 |
| 190 | 三プクプク | 239 |
| 122 | ガラガラ三ポン | 207 |
| 182 | 三イタリヤ長介 | 184 |
| 185 | 三キューティ | 171 |
| 281 | 浪速ファイ三ターズ | 161 |
| 138 | 生駒三おろし | 149 |
| 186 | シャケ弁三太郎 | 122 |
| 105 | チョコ三ボ | 116 |
| 102 | 三ミルクオーレ | 115 |
| 280 | タ三ゴ | 105 |
| 139 | とことんトモ三ちゃん | 104 |
| 141 | 埼玉県代表ウエムラ三 | 103 |
| 194 | アル三ゼっ子 | 103 |
| 273 | 田中やす しげ*ゴールド | 93 |
| 120 | ドケチビッチシャレスキー東村*ゴールド | 91 |
| 210 | たけはる*ゴールド | 82 |
| 308 | タケティ*ゴールド | 81 |
| 187 | イチゴ大仏*ゴールド | 77 |
| 318 | 白い恋人*ゴールド | 70 |
| 258 | ホラ吹き式部*ゴールド | 61 |
| 149 | ギザじゅう*ゴールド | 59 |
| 252 | 桃色仮面*ゴールド | 58 |
| 113 | 三河屋の留五郎*ゴールド | 57 |
| 125 | うわっくせー! | 46 |
| 212 | ぴーひょろ | 45 |
| 272 | 延長Vゴール | 45 |
| 288 | tamtam2 | 42 |
| 316 | 桐矢仁志 | 36 |
| 128 | 笑い屋キャリィ | 33 |
| 217 | デコポン | 32 |
| 352 | デッブモニ | 30 |
| 335 | 真夜中のこむら返り | 29 |
| 254 | 夕陽のアンジェロ | 28 |
| 134 | 丹波の黒太郎 | 25 |
| 137 | バロックザール2世 | 24 |
| 213 | 一石かんちょう | 24 |
| 317 | フレッシュンフラッシュ | 23 |
| 275 | 住めば都ホテル | 22 |
| 368 | チャチャイ釜千代 | 22 |
| 224 | ぴっかりくん | 21 |
| 314 | うまーの | 21 |
| 108 | 鳳ニャン | 19 |
| 353 | サワティ | 19 |
| 259 | East Dark | 18 |
| 373 | さぬきやさいあん | 18 |
| 174 | 田中田中 | 17 |
| 117 | ヒップアップブラ | 16 |
| 283 | 本生わさび | 16 |
| 165 | 12時過ぎのシンデレラ | 14 |
| 222 | 満腹亭 | 14 |
| 295 | まほろば | 14 |
| 354 | タヌキチ | 14 |
| 142 | なんやかんやさんや | 13 |
| 302 | 寝台特急銀河 | 13 |
| 321 | 夜行性雪だるま | 13 |
| 393 | へビン・リスナー | 13 |
| 116 | 手持ちブタさん | 12 |
| 323 | トーカイテイオー | 12 |
| 450 | ぺコ | 12 |
| 150 | まごマネちゃん | 11 |
| 197 | スーパー・カブ・1号 | 11 |
| 282 | サルバドーレ藤原 | 11 |
| 407 |
待ってろ! |
11 |
|
 |
 |
|