| 【生年月日】 | 1962年4月10日 | |
| 【出 身】 | 栃木県 | |
| 【身 長】 | 185cm | |
| 【血液型】 | B型 |
巨人 阪神両軍の4番打者を務めた唯一の選手。
引退後、NHK、スポーツニッポンの野球解説者を行う。また関西では朝日放送「虎バン」(毎月1回程度)と関西テレビ放送「ぶったま!」(レギュラー)にも コメンテーターとして出演。
USENインターネットTV GyaO「SPORTS INSPIRE」にスポーツコメンテーターとして出演。また、マスターズリーグ・東京ドリームスの選手、モルツ球団の選手としても活躍。

■経歴
| 1984年 | 2シーズン連続で東京六大学野球の首位打者を獲得。ロサンゼルスオリンピックで金メダル獲得。 |
| 1985年 | 明治大学卒業。ドラフト1位でヤクルトスワローズに入団。 |
| 1988年 | ベストナイン(初)。 |
| 1990年 | ベストナイン(2度目) |
| 1991年 | ベストナイン(3度目)。初の打点王 |
| 1993年 | ベストナイン(4度目)。2度目の打点王。ヤクルトがセリーグを2連覇。日本シリーズで西武を破り日本一に貢献。 |
| 1994年 | FA宣言。 |
| 1995年 | 読売ジャイアンツに移籍。 |
| 1996年 | 登録名を本名の「広沢 克己」から「広沢 克 (ひろさわ かつみ)」に変更。 |
| 1999年 | 登録名を現在の「広澤 克実 (ひろさわ かつみ)」に変更。 |
| 2000年 | 阪神タイガースへ移籍。 |
| 2003年 | シリーズ史上最年長本塁打41歳6ヶ月。引退。 |
| 2007年 | 阪神タイガース一軍打撃コーチに就任。 |
| 2008年 | 阪神タイガース一軍打撃コーチを退任。 |
■通算成績
| 出場試合数 | 1893試合 | 打 率 | .275 |
| 塁 打 | 306本 | 打 点 | 985得点 |
| 三 振 | 1529 |