radikoで今すぐ聴く!
  • 100ポイントに達すると、支配人から「文」の字の名前が贈られ、激励の色紙がプレゼントされます。
  • 50ポイントを超えると「ゴールド」の称号がもらえます。
  • MVPには10ポイント、準MVPには5ポイントが加算されます。
キャプション下

1位

2位

3位

トータルポイントはチェックインからの
総ポイントです。

順位 ルームナンバー ラジオネーム 2023年ポイント トータルポイント
4 508 リョウ三テン 12 12
4 1950 ロングヒエンゴールド 12 93
6 1668 ミッシー文 9 627
6 1979 唐辛子ゆい 9 24
8 1750 黄昏のダダ文星人 7 109
9 1962 オセロヘアー世代 6 33
10 1834 下文ちゅう 5 139
10 1924 西宮のまっちゃんゴールド 5 81
10 1965 おこたでおねむゴールド 5 54
13 187 イチ三ゴ大仏 4 676
14 1606 西文さんのマルガリータ 3 256
14 1876 ラジオ デ オジラ ゴールド 3 92
14 1914 M☆LANDゴールド 3 82
14 1991 東村雅夫 3 3
14 1992 わさび好き 3 3
19 1330 2代目みち文のすけ 2 209
19 1833 だんじりのお尻 2 44
19 1858 大仏さん大好き 2 48
19 1930 ハニーヨーグルトゴールド 2 61
23 648 ふきのとう 1 1
23 711 ムースショーラック 1 1
23 1544 オペラ文 1 150
23 1591 コーヒー文豆 1 122
23 1690 ジーン景虎 1 45
23 1733 ニエー文グス 1 4
23 1764 つゆだくおでんゴールド 1 52
23 1957 フラワーハウス 1 18
23 1975 ハシラ モウチョウ 1 4
23 1985 パパは牛乳屋 1 2
23 1993 なでしこひとみ 1 1
23 1995 南海ホークス大好き 1 1

今月のご新規さん

ルームナンバー ラジオネーム 2024年ポイント トータルポイント
1994 むらさきの女 0 0
1995 南海ホークス大好き 1 1

過去のランキング




2023年上位3名
1位 2位 3位
ミッシー文 マジカルトップブラ三コ M☆LANDゴールド
66pt 45pt 36pt
2022年上位3名
1位 2位 3位
下文ちゅう ミッシー文 黄昏のダダ星人ゴールド
35pt 32pt 26pt
2021年上位3名
1位 2位 3位
ミッシー文 西宮のまっちゃん 西文さんのマルガリータ
53pt 33pt 31pt