トータルポイントはチェックインからの
総ポイントです。
| 順位 |
ルームナンバー |
ラジオネーム |
2026年ポイント |
トータルポイント |
| 4 | 158 | マジカルトップブラ三コ | 39 | 1884 |
| 5 | 1876 | ラジオデオ文ジラ | 33 | 172 |
| 6 | 1506 | 文べるまま | 30 | 237 |
| 6 | 1843 | となりの文雀 | 30 | 182 |
| 8 | 1834 | 下文ちゅう | 27 | 201 |
| 8 | 1962 | オセロ文ヘアー世代 | 27 | 122 |
| 10 | 1979 | 唐辛子ゆいゴールド | 25 | 63 |
| 11 | 1980 | 汽車ぽっぽゴールド | 24 | 54 |
| 12 | 1965 | おこたでおねむ文 | 23 | 116 |
| 13 | 1914 | M☆LAN文D | 22 | 133 |
| 14 | 1330 | 2代目みち文のすけ | 19 | 250 |
| 14 | 1985 | パパは牛乳屋 | 19 | 27 |
| 16 | 1992 | わさび好き | 17 | 31 |
| 17 | 137 | バロック文ザール2世 | 16 | 108 |
| 18 | 1690 | ジーン景虎ゴールド | 15 | 68 |
| 18 | 1991 | 東村雅夫 | 15 | 31 |
| 18 | 2007 | 板チョコの伊太郎 | 15 | 25 |
| 18 | 2012 | 淀屋橋 大江橋 | 15 | 15 |
| 22 | 2058 | こうちゃん新聞 | 13 | 13 |
| 23 | 2054 | 緊急招集・街の姑 | 12 | 12 |
| 24 | 373 | さぬきや三さいあん | 9 | 142 |
| 25 | 1833 | だんじりのお尻ゴールド | 8 | 69 |
| 26 | 1450 | アルテイシア | 7 | 10 |
| 26 | 1858 | 大仏さん大好きゴールド | 7 | 57 |
| 26 | 2051 | ニッペ フレンド | 7 | 7 |
| 29 | 1591 | コーヒー文豆 | 6 | 145 |
| 29 | 1670 | カミカミこうしゃく | 6 | 24 |
| 29 | 2022 | ことし | 6 | 10 |
| 29 | 2037 | キャンドルひとみ | 6 | 6 |
| 29 | 2038 | 子リスのアリス | 6 | 6 |
| 29 | 2042 | ほろ酔いサンセット | 6 | 6 |
| 29 | 2045 | 箱爺 | 6 | 6 |
| 29 | 2046 | スーパーMAP | 6 | 6 |
| 37 | 2048 | ネーブルオレンジ | 5 | 5 |
| 37 | 2049 | カニカマ | 5 | 5 |
| 37 | 2050 | 大納言の飼い主 | 5 | 5 |
| 40 | 1544 | オペラ文 | 4 | 166 |
| 40 | 1764 | つゆだくおでんゴールド | 4 | 59 |
| 40 | 1930 | ハニーヨーグルトゴールド | 4 | 85 |
| 43 | 187 | イチ三ゴ大仏 | 3 | 720 |
| 43 | 1957 | フラワーハウス | 3 | 25 |
| 43 | 1958 | 猫ニャンニャン | 3 | 11 |
| 43 | 2044 | コツコツ村 | 3 | 3 |
| 43 | 2053 | ダイヤモンド背中かゆい | 3 | 3 |
| 48 | 508 | リョウ三テン | 2 | 432 |
| 48 | 2024 | ドル紙幣 | 2 | 5 |
| 48 | 2047 | さくらプリン | 2 | 2 |
| 48 | 2057 | ねこぢるマンよっすぃ~ | 2 | 2 |
| 52 | 1256 | ドジラ文 | 1 | 3 |
| 52 | 1551 | まーくん | 1 | 1 |
| 52 | 1719 | ぴっちんぐ | 13 | 5 |
| 52 | 1810 | ひろりん | 1 | 1 |
| 52 | 1842 | ジャリンコ | 1 | 29 |
| 52 | 1975 | ハシラ モウチョウ | 1 | 9 |
| 52 | 2028 | ミャクみゃくミャク | 1 | 2 |
| 52 | 2036 | 眠り姫さま | 1 | 1 |
| 52 | 2039 | 阪急ブレーブスファン | 1 | 1 |
| 52 | 2043 | 苺モンブラン | 1 | 1 |
| 52 | 2052 | こうちゃん | 1 | 1 |
| 52 | 2055 | アビコのカッパ | 1 | 1 |
| 52 | 2056 | ウニコ&ラヂコ(Unico&Radiko) | 1 | 1 |
| 52 | 2059 | よもぎ きなこ | 1 | 1 |
| 52 | 2060 | おおい | 1 | 1 |
| 52 | 2061 | SNOOPYママ | 1 | 1 |
今月のご新規さん
| ルームナンバー |
ラジオネーム |
2026年ポイント |
トータルポイント |
| 2060 |
おおい |
1 |
1 |
| 2061 |
SNOOPYママ |
1 |
1 |