トータルポイントはチェックインからの
総ポイントです。
順位 |
ルームナンバー |
ラジオネーム |
2025年ポイント |
トータルポイント |
4 | 1876 | ラジオ デ オ文ジラ | 15 | 122 |
5 | 1965 | おこたでおねむゴールド | 13 | 85 |
6 | 1606 | 西文さんのマルガリータ | 10 | 268 |
7 | 1834 | 下文ちゅう | 9 | 161 |
7 | 1962 | オセロヘアー世代ゴールド | 9 | 58 |
9 | 1544 | オペラ文 | 8 | 159 |
10 | 137 | バロックザール2世ゴールド | 6 | 86 |
10 | 1591 | コーヒー文豆 | 6 | 135 |
10 | 1924 | 西宮の文まっちゃん | 6 | 101 |
13 | 187 | イチ三ゴ大仏 | 5 | 699 |
13 | 373 | さぬきや三さいあん | 5 | 126 |
13 | 1992 | わさび好き | 5 | 10 |
16 | 1330 | 2代目みち文のすけ | 4 | 222 |
16 | 1719 | ぴっちんぐ | 4 | 32 |
16 | 1833 | だんじりのお尻ゴールド | 4 | 56 |
16 | 1843 | となりの文雀 | 4 | 146 |
16 | 1914 | M☆LANDゴールド | 4 | 100 |
16 | 1930 | ハニーヨーグルトゴールド | 4 | 71 |
16 | 1980 | 汽車ぽっぽ | 4 | 29 |
16 | 2002 | はらけつ | 4 | 5 |
16 | 2007 | 板チョコの伊太郎 | 4 | 5 |
25 | 1953 | かさい・いさむ | 3 | 23 |
25 | 1991 | 東村雅夫 | 3 | 12 |
25 | 1995 | 南海ホークス大好き | 3 | 10 |
25 | 648 | ふきのとう | 2 | 4 |
25 | 711 | ムースショーラック | 2 | 3 |
25 | 1506 | 文べるまま | 2 | 205 |
25 | 1670 | カミカミこうしゃく | 2 | 4 |
25 | 1690 | ジーン景虎ゴールド | 2 | 52 |
25 | 1877 | かしわ天丼特盛 | 2 | 2 |
25 | 1957 | フラワーハウス | 2 | 20 |
25 | 1979 | 唐辛子ゆい | 2 | 33 |
25 | 2021 | むかしのあだ名はジュリー | 2 | 2 |
25 | 2022 | ことし | 2 | 2 |
38 | 508 | リョウ三テン | 1 | 429 |
38 | 615 | ふくさん | 1 | 1 |
38 | 880 | 狼狽子 | 1 | 16 |
38 | 1842 | ジャリンコ | 1 | 26 |
38 | 1911 | 軍艦島双子まま。 | 1 | 24 |
38 | 1993 | なでしこひとみ | 1 | 3 |
38 | 2014 | ゴリラキング | 1 | 1 |
38 | 2015 | さくらサンデー | 1 | 1 |
38 | 2017 | ソロ、デュオ、トリオ、カルテット、五人囃子 | 1 | 1 |
38 | 2019 | バスキンロビンス31 | 1 | 1 |
38 | 2023 | 恋するサボテンちゃん | 1 | 1 |
今月のご新規さん
ルームナンバー |
ラジオネーム |
2025年ポイント |
トータルポイント |
2021 |
むかしのあだ名はジュリー |
2 |
2 |
2022 |
ことし |
2 |
2 |
2023 |
恋するサボテンちゃん |
1 |
1 |