- 100ポイントに達すると、支配人から「文」の字の名前が贈られ、激励の色紙がプレゼントされます。
- 50ポイントを超えると「ゴールド」の称号がもらえます。
| 順位 | ルームナンバー | ラジオネーム | 2013年ポイント |
| 1 | 158 | マジカルトップブラ三コ | 53 |
| 2 | 1668 | ミッシーゴールド | 42 |
| 3 | 1606 | 西さんのマルガリータゴールド | 35 |
| 4 | 1558 | 舞文姫 | 27 |
| 5 | 281 | 浪速ファイ三ターズ | 24 |
| 6 | 1669 | ハシモトノリキ | 21 |
| 7 | 1346 | 深三夜労働者 | 21 |
| 8 | 1563 | アントニオ文トトロ | 19 |
| 9 | 1427 | 須磨の大三仏 | 17 |
| 10 | 1452 | ひのえう文ま | 16 |
| 11 | 187 | イチ三ゴ大仏 | 13 |
| 12 | 1683 | ラジパンダ | 12 |
| 13 | 1716 | トネリコ | 12 |
| 14 | 1028 | チン三チン電車 | 10 |
| 15 | 1256 | ドジラゴールド | 9 |
| 16 | 1480 | 米俵の宝庫ゴールド | 7 |
| 17 | 1697 | 黒木淳子 | 6 |
| 18 | 842 | 寿絵三里 | 6 |
| 19 | 1613 | けいやん | 5 |
| 20 | 1659 | 南田辺のなんでんべん | 4 |
| 21 | 1628 | 弥生の酒のみ | 3 |
| 22 | 1714 | カツラの木 | 3 |
| 23 | 1317 | おでこぽん | 3 |
| 24 | 827 | 三ずくなし | 3 |
| 25 | 105 | チョコ三ボ | 3 |
| 26 | 1713 | チャッピー亭PONTAら | 3 |
| 27 | 1715 | しんちゃん | 3 |
| 28 | 1703 | 夢邸 | 2 |
| 29 | 1705 | あまいレモン | 2 |
| 30 | 1330 | 2代目みちのすけゴールド | 2 |
| 31 | 1540 | 桃色ペンギン | 2 |
| 32 | 1646 | ワッハッハ | 2 |
