- 100ポイントに達すると、支配人から「文」の字の名前が贈られ、激励の色紙がプレゼントされます。
- 50ポイントを超えると「ゴールド」の称号がもらえます。
| 順位 | ルームナンバー | ラジオネーム | 2012年ポイント |
| 1 | 1558 | 舞文姫 | 34 |
| 2 | 158 | マジカルトップブラ三コ | 29 |
| 3 | 1452 | ひのえうまゴールド | 29 |
| 4 | 1668 | ミッシー | 27 |
| 5 | 1669 | ハシモトノリキ | 27 |
| 6 | 1563 | アントニオ文トトロ | 26 |
| 7 | 1613 | けいやん | 21 |
| 8 | 281 | 浪速ファイ三ターズ | 20 |
| 9 | 187 | イチ三ゴ大仏 | 20 |
| 10 | 1480 | 米俵の宝庫ゴールド | 18 |
| 11 | 1298 | 長田の三種馬 | 17 |
| 12 | 1591 | コーヒー豆 | 16 |
| 13 | 998 | まちばりゴールド | 13 |
| 14 | 1427 | 須磨の大三仏 | 11 |
| 15 | 1600 | 静岡の達也 | 11 |
| 16 | 1606 | 西さんのマルガリータ | 10 |
| 17 | 1028 | チン三チン電車 | 9 |
| 18 | 1346 | 深三夜労働者 | 9 |
| 19 | 842 | 寿絵三里 | 8 |
| 20 | 1330 | 2代目みちのすけゴールド | 8 |
| 21 | 827 | 三ずくなし | 7 |
| 22 | 1602 | 業務用コッペパン | 7 |
| 23 | 1659 | 南田辺のなんでんべん | 7 |
| 24 | 105 | チョコ三ボ | 6 |
| 25 | 1465 | つぶあん | 5 |
| 26 | 1507 | さくらんぼ | 4 |
| 27 | 1544 | オペラ | 4 |
| 28 | 137 | バロックザール2世ゴールド | 3 |
| 29 | 682 | キッタカパート2ゴールド | 3 |
| 30 | 711 | ムースショーラック | 3 |
| 31 | 1592 | 丑歳のおばチャン | 3 |
| 32 | 1670 | カミカミこうしゃく | 3 |
| 33 | 1256 | ドジラゴールド | 2 |
| 34 | 1599 | ほねちゃんぐ☆ | 2 |
| 35 | 1645 | メロンパンナ | 2 |
| 36 | 1646 | ワッハッハ | 2 |
| 37 | 1683 | ラジパンダ | 2 |
| 38 | 1690 | ジーン景虎 | 2 |
