- 100ポイントに達すると、支配人から「文」の字の名前が贈られ、激励の色紙がプレゼントされます。
- 50ポイントを超えると「ゴールド」の称号がもらえます。
| 順位 | ルームナンバー | ラジオネーム | 2007年ポイント |
| 1 | 1298 | 長田の三種馬 | 79 |
| 2 | 158 | マジカルトップブラ三コ | 68 |
| 3 | 693 | 柏原の三ミミー | 59 |
| 4 | 281 | 浪速ファイ三ターズ | 38 |
| 5 | 187 | イチ三ゴ大仏 | 32 |
| 6 | 105 | チョコ三ボ | 31 |
| 7 | 1346 | 深夜労働者 | 31 |
| 8 | 985 | マイレージジュニアゴールド | 30 |
| 9 | 1427 | 須磨の大仏 | 30 |
| 10 | 843 | キッチーゴールド | 28 |
| 11 | 983 | ルパン4世ゴールド | 28 |
| 12 | 275 | 住めば都三ホテル | 25 |
| 13 | 1330 | 2代目みちのすけ | 25 |
| 14 | 750 | サザンカのマスターゴールド | 24 |
| 15 | 881 | 2番センター梅干しゴールド | 24 |
| 16 | 1466 | 24トラ | 24 |
| 17 | 508 | リョウ三テン | 23 |
| 18 | 697 | さぬきうどんこゴールド | 23 |
| 19 | 1133 | トパーズゴールド | 21 |
| 20 | 1256 | ドジラ | 20 |
| 21 | 1451 | ぱいぼん21号 | 19 |
| 22 | 819 | モートルのマー三坊 | 18 |
| 23 | 1452 | ひのえうま | 18 |
| 24 | 852 | 八千草薫のファン | 18 |
| 25 | 415 | チューレンボットンゴールド | 15 |
| 26 | 827 | ずくなしゴールド | 15 |
| 27 | 1366 | ありがとうさん、みみずがかあさん | 13 |
| 28 | 288 | tam三tam2 | 12 |
| 29 | 809 | 焼きイカいかが?ゴールド | 12 |
| 30 | 1422 | のっぽおやじ | 12 |
| 31 | 998 | まちばり | 12 |
| 32 | 485 | 対馬のイモおばさん三 | 11 |
| 33 | 1059 | すいかのなえゴールド | 11 |
| 34 | 1498 | ウェッディ | 11 |
| 35 | 1480 | 米俵の宝庫 | 10 |
