- 100ポイントに達すると、支配人から「文」の字の名前が贈られ、激励の色紙がプレゼントされます。
- 50ポイントを超えると「ゴールド」の称号がもらえます。
| 順位 | ルームナンバー | ラジオネーム | 2008年ポイント |
| 1 | 281 | 浪速ファイ三ターズ | 51 |
| 2 | 158 | マジカルトップブラ三コ | 46 |
| 3 | 1506 | べるまま | 41 |
| 4 | 1298 | 長田の三種馬 | 32 |
| 5 | 1256 | ドジラゴールド | 28 |
| 6 | 508 | リョウ三テン | 22 |
| 7 | 819 | モートルのマー三坊 | 21 |
| 8 | 1427 | 須磨の大仏ゴールド | 18 |
| 9 | 1346 | 深夜労働者ゴールド | 14 |
| 10 | 1452 | ひのえうま | 14 |
| 11 | 275 | 住めば都三ホテル | 13 |
| 12 | 881 | 2番センター梅干しゴールド | 13 |
| 13 | 1059 | すいかのなえゴールド | 13 |
| 14 | 1340 | 大喜利王子 | 12 |
| 15 | 105 | チョコ三ボ | 11 |
| 16 | 187 | イチ三ゴ大仏 | 9 |
| 17 | 1366 | ありがとうさん、みみずがかあさん | 9 |
| 18 | 1466 | 24トラ | 9 |
| 19 | 682 | キッタカパート2ゴールド | 8 |
| 20 | 1507 | さくらんぼ | 8 |
| 21 | 842 | 寿絵三里 | 5 |
| 22 | 697 | さぬき三うどんこ | 5 |
| 23 | 1028 | チンチン電車ゴールド | 5 |
| 24 | 1330 | 2代目みちのすけゴールド | 5 |
| 25 | 1480 | 米俵の宝庫 | 5 |
| 26 | 750 | サザンカのマスターゴールド | 4 |
| 27 | 983 | ルパン4世ゴールド | 4 |
| 28 | 1465 | つぶあん | 4 |
| 29 | 1001 | 林檎まるかじり | 4 |
