radikoで今すぐ聴く!
  • 100ポイントに達すると、支配人から「文」の字の名前が贈られ、激励の色紙がプレゼントされます。
  • 50ポイントを超えると「ゴールド」の称号がもらえます。

トータルポイントはチェックインからの
総ポイントです。

順位 ルームナンバー ラジオネーム 2017年ポイント トータルポイント
1 1668 ミッシー文 44 297
2 158 マジカルトップブラ三コ 43 1529
3 1028 チン三チン電車 35 193
4 281 浪速ファイ三ターズ 29 807
5 1722 利口なリコちゃんゴールド 29 87
6 1330 2代目みち文のすけ 18 117
7 1544 オペラゴールド 18 53
8 1733 ニエーグスゴールド 17 81
9 1606 西文さんのマルガリータ 16 147
10 1346 深三夜労働者 15 193
11 1799 タヌキ 14 14
12 1452 ひのえう文ま 13 172
13 1466 24トラゴールド 13 83
14 1805 やまめおじさん 13 13
15 1764 つゆだくおでん 10 14
16 1774 徳山教育長 10 13

過去のランキングはこちら


2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001