- 100ポイントに達すると、支配人から「文」の字の名前が贈られ、激励の色紙がプレゼントされます。
 - 50ポイントを超えると「ゴールド」の称号がもらえます。
 
| 順位 | ルームナンバー | ラジオネーム | 2011年ポイント | 
| 1 | 1558 | 舞姫ゴールド | 44 | 
| 2 | 158 | マジカルトップブラ三コ | 40 | 
| 3 | 187 | イチ三ゴ大仏 | 36 | 
| 4 | 1427 | 須磨の大三仏 | 26 | 
| 5 | 1563 | アントニオトトロゴールド | 20 | 
| 6 | 1591 | コーヒー豆 | 20 | 
| 7 | 1613 | けいやん | 20 | 
| 8 | 1346 | 深三夜労働者 | 19 | 
| 9 | 1298 | 長田の三種馬 | 17 | 
| 10 | 1606 | 西さんのマルガリータ | 15 | 
| 11 | 881 | 2三番センター梅干し | 14 | 
| 12 | 281 | 浪速ファイ三ターズ | 12 | 
| 13 | 1628 | 弥生の酒のみ | 12 | 
| 14 | 1617 | 東本願寺のハト | 12 | 
| 15 | 1466 | 24トラゴールド | 11 | 
| 16 | 1480 | 米俵の宝庫 | 11 | 
| 17 | 1592 | 丑歳のおばチャン | 11 | 
| 18 | 1028 | チン三チン電車 | 9 | 
| 19 | 1506 | べるままゴールド | 6 | 
| 20 | 1642 | あねっくす | 6 | 
| 21 | 1635 | 極楽とんぼ | 6 | 
| 22 | 1611 | マイコー大好き子 | 6 | 
| 23 | 105 | チョコ三ボ | 5 | 
| 24 | 1507 | さくらんぼ | 5 | 
| 25 | 827 | 三ずくなし | 4 | 
| 26 | 1599 | ほねちゃんぐ☆ | 4 | 
| 27 | 1581 | ラ・ラ・ラ・ラブソング | 4 | 
| 28 | 842 | 寿絵三里 | 3 | 
| 29 | 1330 | 2代目みちのすけゴールド | 3 | 
| 30 | 1452 | ひのえうまゴールド | 3 | 
| 31 | 508 | リョウ三テン | 2 | 
| 32 | 1579 | ジャマイカLOVER | 2 | 
| 33 | 1596 | 黒ごまアイス | 2 | 
| 34 | 1627 | ミラクルアンサー | 2 | 
| 35 | 1619 | 火の玉ボール | 2 | 
| 36 | 275 | 住めば都三ホテル | 1 | 
| 37 | 1256 | ドジラゴールド | 1 | 
| 38 | 340 | 深夜のドライバー | 1 | 
| 39 | 916 | サチマサ | 1 | 
| 40 | 803 | 仏(フレンチ)ホルン | 1 | 
| 41 | 1544 | オペラ | 1 | 
| 42 | 1465 | つぶあん | 1 | 
| 43 | 1001 | 林檎丸かじり | 1 | 
| 44 | 1556 | うらら | 1 | 
| 45 | 1540 | 桃色ペンギン | 1 | 
| 46 | 1515 | タクシー王子 | 1 | 
| 47 | 1600 | 静岡の達也 | 1 | 
| 48 | 1567 | あやちゃんぐ | 1 | 
| 49 | 1609 | 街角ブルース | 1 | 
| 50 | 1645 | メロンパンナ | 1 | 
| 51 | 1644 | はないちもんめ | 1 | 
| 52 | 1640 | 椿王 | 1 | 
| 53 | 1638 | 梅吉 | 1 | 
| 54 | 1637 | としくん | 1 | 
| 55 | 1636 | アルティシア | 1 | 
| 56 | 1634 | のこり福 | 1 | 
| 57 | 1633 | 闘魂LIVE | 1 | 
| 58 | 1631 | キャッチャーゴロ | 1 | 
| 59 | 1629 | 京都のおこぼちゃん | 1 | 
| 60 | 1621 | みけ | 1 | 
| 61 | 1614 | 八尾の和尚 | 1 | 
| 62 | 720 | 川柳大好きっ子 | 1 | 
