- 100ポイントに達すると、支配人から「文」の字の名前が贈られ、激励の色紙がプレゼントされます。
- 50ポイントを超えると「ゴールド」の称号がもらえます。
| 順位 | ルームナンバー | ラジオネーム | 2005年ポイント |
| 1 | 609 | ありん三くりん | 180 |
| 2 | 158 | マジカルトップブラ三コ | 148 |
| 3 | 693 | 柏原の三ミミー | 144 |
| 4 | 819 | モートルのマー三坊 | 78 |
| 5 | 1123 | たんちゃんゴールド | 68 |
| 6 | 1028 | チンチン電車ゴールド | 48 |
| 7 | 842 | 寿絵三里 | 43 |
| 8 | 187 | イチ三ゴ大仏 | 39 |
| 9 | 508 | リョウ三テン | 37 |
| 10 | 281 | 浪速ファイ三ターズ | 36 |
| 11 | 479 | 三茶どころ | 33 |
| 12 | 1158 | ジャコノリパスタ | 33 |
| 13 | 532 | ユニットバスゴールド | 28 |
| 14 | 843 | キッチーゴールド | 28 |
| 15 | 105 | チョコ三ボ | 26 |
| 16 | 1059 | すいかのなえ | 25 |
| 17 | 1069 | パオーン | 25 |
| 18 | 288 | tam三tam2 | 24 |
| 19 | 1092 | はぴたん | 24 |
| 20 | 373 | さぬきや三さいあん | 23 |
| 21 | 194 | アル三ゼっ子 | 20 |
| 22 | 349 | ザ・三河内人 | 20 |
| 23 | 1133 | トパーズ | 19 |
| 24 | 665 | 712号室の住人 | 19 |
| 25 | 827 | ずくなし | 17 |
| 26 | 699 | 秘密のmari三an | 16 |
| 27 | 682 | キッタカパート2ゴールド | 16 |
| 28 | 881 | 2番センター梅干し | 14 |
| 29 | 750 | サザンカのマスター | 13 |
| 30 | 1169 | 深江橋で仕事中 | 13 |
| 31 | 697 | さぬきうどんこゴールド | 12 |
| 32 | 1122 | 千里丘のなっちゃん | 12 |
| 33 | 1124 | そうらくグリーン | 12 |
| 34 | 1248 | ピカソ飯店 | 12 |
| 35 | 472 | ゆめ三だ | 11 |
| 36 | 275 | 住めば都ホテルゴールド | 11 |
| 37 | 1287 | 猫まっしぐら | 11 |
| 38 | 485 | 対馬のイモおばさん三 | 10 |
| 39 | 545 | みっち三よ | 10 |
| 40 | 998 | まちばり | 10 |
| 41 | 1048 | すっかりはちべえ | 9 |
| 42 | 983 | ルパン4世 | 9 |
| 43 | 1161 | 河童のさらボーン | 8 |
| 44 | 137 | バロックザール2世 | 8 |
| 45 | 1006 | 明石の明 | 7 |
| 46 | 1081 | え~ちゃん | 7 |
| 47 | 833 | もり虎 | 7 |
| 48 | 138 | 生駒三おろし | 6 |
| 49 | 120 | ドケチビッチシャレスキー三村 | 6 |
| 50 | 217 | デコ三ポン | 6 |
| 51 | 1067 | 茨城亭まんきち | 6 |
| 52 | 1249 | 狩股直輝 | 6 |
| 53 | 1236 | 神戸ののんきおじさん | 6 |
| 54 | 916 | サチマサ | 6 |
| 55 | 340 | 深夜のドライバー | 6 |
| 56 | 502 | 茶屋町 | 6 |
