- 100ポイントに達すると、支配人から「文」の字の名前が贈られ、激励の色紙がプレゼントされます。
- 50ポイントを超えると「ゴールド」の称号がもらえます。
| 順位 | ルームナンバー | ラジオネーム | 2006年ポイント |
| 1 | 158 | マジカルトップブラ三コ | 130 |
| 2 | 693 | 柏原の三ミミー | 112 |
| 3 | 1298 | 長田の種馬ゴールド | 99 |
| 4 | 609 | ありん三くりん | 67 |
| 5 | 187 | イチ三ゴ大仏 | 66 |
| 6 | 508 | リョウ三テン | 64 |
| 7 | 281 | 浪速ファイ三ターズ | 39 |
| 8 | 1123 | 三たんちゃん | 39 |
| 9 | 288 | tam三tam2 | 35 |
| 10 | 819 | モートルのマー三坊 | 35 |
| 11 | 1059 | すいかのなえゴールド | 32 |
| 12 | 275 | 住めば都三ホテル | 31 |
| 13 | 1133 | トパーズ | 31 |
| 14 | 827 | ずくなしゴールド | 30 |
| 15 | 985 | マイレージジュニア | 30 |
| 16 | 1158 | ジャコノリパスタゴールド | 29 |
| 17 | 809 | 焼きイカいかが? | 26 |
| 18 | 1366 | ありがとうさん、みみずがかあさん | 24 |
| 19 | 1256 | ドジラ | 24 |
| 20 | 842 | 寿絵三里 | 20 |
| 21 | 682 | キッタカパート2ゴールド | 20 |
| 22 | 1351 | ださいおさむし | 20 |
| 23 | 1330 | 2代目みちのすけ | 20 |
| 24 | 105 | チョコ三ボ | 18 |
| 25 | 1346 | 深夜労働者 | 17 |
| 26 | 1307 | はちみつカレン | 17 |
| 27 | 1350 | 宇治山金太郎 | 16 |
| 28 | 916 | サチマサ | 16 |
| 29 | 750 | サザンカのマスターゴールド | 15 |
| 30 | 1092 | はぴたん | 15 |
| 31 | 690 | おゆゴールド | 13 |
| 32 | 1434 | 気まぐれシェフ | 13 |
| 33 | 1196 | さけ茶づけ | 13 |
| 34 | 746 | 喜屋別伯斎 | 12 |
| 35 | 1444 | ネーブル | 12 |
| 36 | 983 | ルパン4世 | 12 |
