- 100ポイントに達すると、支配人から「文」の字の名前が贈られ、激励の色紙がプレゼントされます。
- 50ポイントを超えると「ゴールド」の称号がもらえます。
| 順位 | ルームナンバー | ラジオネーム | 2014年ポイント |
| 1 | 158 | マジカルトップブラ三コ | 76 |
| 2 | 1668 | ミッシー文 | 38 |
| 3 | 187 | イチ三ゴ大仏 | 34 |
| 4 | 1733 | ニエーグス | 28 |
| 5 | 281 | 浪速ファイ三ターズ | 27 |
| 6 | 1427 | 須磨の大三仏 | 26 |
| 7 | 1606 | 西さんのマルガリータゴールド | 26 |
| 8 | 1722 | 利口なリコちゃん | 21 |
| 9 | 1716 | トネリコ | 13 |
| 10 | 1006 | 明石の明ゴールド | 11 |
| 11 | 1452 | ひのえう文ま | 11 |
| 12 | 1725 | しんじパパ | 9 |
| 13 | 1028 | チン三チン電車 | 8 |
| 14 | 105 | チョコ三ボ | 7 |
| 15 | 1591 | コーヒー豆 | 7 |
| 16 | 1736 | 桂三度 | 7 |
| 17 | 1317 | おでこぽん | 6 |
| 18 | 1346 | 深三夜労働者 | 6 |
| 19 | 1646 | ワッハッハ | 6 |
| 20 | 1669 | ハシモトノリキゴールド | 6 |
| 21 | 1715 | しんちゃん | 6 |
| 22 | 1563 | アントニオ文トトロ | 4 |
